Champiro HPY

Champiro HPY

Champiro HPY

ADDED: August 01, 2025

Car Details

  • SELECT BY BRAND N/A
  • SELECT SERIES N/A
  • SELECT YEAR N/A
  • SELECT ASPECT RATIO N/A
  • SELECT RIM SIZE N/A
  • Make N/A
  • Model N/A
  • Body N/A
  • Year N/A
  • Mileage N/A
  • Transmission N/A
  • Engine N/A
  • Exterior Color N/A
  • Fuel type N/A
  • Drive N/A
  • Interior Color N/A
  • Registered N/A
  • Stock id N/A
  • VIN:

Features

Seller's Notes

Fitur  Keunggulan
Pola telapak yang asimetris Kemanan: Daya cengkeram dan traksi prima baik dijalan basah maupun kering Kenyamanan: Tingkat kebisingan rendah, meskipun dalam kecepatan tinggi
Rib tengah yang solid Kemanan & Kenyamanan: Menjamin stabilitas dalam pengendalian serta reaksi kemudi yang cepat
Empat alur utama yang lebar Kemanan: Menjamin evakuasi air yang cepat
Kompon Silika performa tinggi Kemanan: Mencengkram kuat di jalan basah serta menghasilkan hambatan gulir yang rendah
 
Ukuran Ban LI SI Lebar Pelek (inchi) Diameter Pelek (inchi) Lebar Ban (inchi/mm) Diameter Keseluruhan (mm) Kedalaman Tapak (mm) Beban Maks(kg)
205/55 ZR16 91 W 6.5 16 205.0 633 7.4 615
205/45 ZR17 XL 88 W 7 17 205.0 616 7.8 560
205/50 ZR17 XL 93 W 6.5 17 205.0 638 7.8 650
215/45 ZR17 XL 91 Y 7 17 215.0 626 7.8 615
215/55 ZR17 94 W 7 17 215.0 671 7.8 670
225/45 ZR17 XL 94 Y 7.5 17 225.0 634 7.8 670
225/50 ZR17 XL 98 Y 7 17 225.0 658 7.8 750
235/45 ZR17 XL 97 Y 8 17 235.0 644 7.8 730
235/50 ZR17 XL 100 W 7.5 17 235.0 668 7.8 800
245/40 ZR17 XL 95 Y 8.5 17 245.0 628 7.8 690
245/45 ZR17 XL 99 Y 8 17 245.0 652 7.8 775
205/40 ZR18 XL 86 Y 7.5 18 205.0 621 7.8 530
225/40 ZR18 XL 92 Y 8 18 225.0 637 7.8 630
225/45 ZR18 91 Y 7.5 18 225.0 659 7.8 615
235/40 ZR18 XL 95 Y 8.5 18 235.0 645 7.8 690
235/50 ZR18 XL 101 Y 7.5 18 235.0 695 7.8 825
245/40 ZR18 XL 97 Y 8.5 18 245.0 653 7.8 730
245/45 ZR18 XL 100 Y 8 18 245.0 677 7.8 800
255/35 ZR18 XL 94 Y 9 18 255.0 635 7.8 670
255/45 ZR18 XL 103 Y 8.5 18 255.0 687 7.8 875
265/35 ZR18 XL 97 Y 9.5 18 265.0 643 7.8 730
225/35 ZR19 XL 88 Y 8 19 225.0 641 7.8 560
225/40 ZR19 XL 93 Y 8 19 225.0 663 7.8 650
235/35 ZR19 XL 91 Y 8.5 19 235.0 647 7.8 615
255/35 ZR19 XL 96 Y 9 19 255.0 661 7.8 710
255/40 ZR19 96 Y 9 19 255.0 687 7.8 710
255/35 ZR20 XL 97 Y 9 20 255.0 686 7.8 730

Location

Loan Calculator

Vehicle price (Rp)
Interest rate (%)
Loan Term (month)
Down Payment (Rp)
Monthly Payment
Total Interest Payment
Total Amount to Pay

Sidebar