Champiro SX-2
Champiro SX-2
ADDED: August 01, 2025Car Details
- SELECT BY BRAND N/A
- SELECT SERIES N/A
- SELECT YEAR N/A
- SELECT ASPECT RATIO N/A
- SELECT RIM SIZE N/A
- Make N/A
- Model N/A
- Body N/A
- Year N/A
- Mileage N/A
- Transmission N/A
- Engine N/A
- Exterior Color N/A
- Fuel type N/A
- Drive N/A
- Interior Color N/A
- Registered N/A
- Stock id N/A
- VIN:
Features
Seller's Notes
| Fungsi | Keunggulan |
| Design | Design pertama yg revolusioner dari GT Radial untuk performa maksimal di lintasan basah dan mengurangi efek aquaplanning. |
| Sipes (sayatan kecil) di Rib tengah | Menunjang fungsi dari "Blok Ganda" saat traksi di jalan basah |
| Rib tengah | Selain reaksi kemudi yang cepat juga mengurangi ban spin di tempat saat akselerasi cepat (seperti saat Slalom dan Drifting) |
| Bahu ban dengan konstruksi khusus | Dirancang khusus untuk ketahanan dan daya cengkram yang stabil dari lap awal sampai lap akhir racing |
| Blok besar di bagian bahu | Agar dapat berperforma maksimal saat menikung dengan ekstrem serta saat lurus dengan kecepatan tinggi (menghilangkan gejala oleng atau kurang stabil yang biasa terjadi pada ban biasa) |
| Sudut blok dengan design akurat | Untuk performa prima di tikungan tajam. |
| Alur berjenjang pertama karya GT Radial R (trade mark). | Mengurangi tingkat kebisingan ban. Mengurangi panas telapak ban karena distribusi panas yang lebih merata. Performa ban menjadi lebih tangguh. |
| Ukuran Ban | LI | SI | Lebar Pelek (inchi) | Diameter Pelek (inchi) | Lebar Ban (inchi/mm) | Diameter Keseluruhan (mm) | Kedalaman Tapak (mm) | Beban Maks(kg) |
| 195/50 R15 | 82 | V | 6 | 15 | 195.0 | 574 | 6.4 | 475 |
| 195/55 R15 | 85 | V | 6.0 | 15 | 195.0 | 595 | 6.4 | 515 |
| 205/50 R16 | 87 | V | 6.5 | 16 | 205.0 | 612 | 6.4 | 545 |
| 225/50 R16 | 92 | V | 7.0 | 16 | 225.0 | 632 | 6.4 | 630 |
| 215/40 ZR17 | 83 | W | 7.5 | 17 | 215.0 | 604 | 6.4 | 487 |
| 215/45 ZR17 | 87 | W | 7 | 17 | 215.0 | 626 | 6.4 | 545 |
| 225/45 ZR17 | 91 | W | 7.5 | 17 | 225.0 | 634 | 6.4 | 615 |
| 235/40 ZR17 | 90 | W | 8.5 | 17 | 235.0 | 620 | 6.4 | 600 |
| 235/45 ZR17 | 94 | W | 8 | 17 | 235.0 | 644 | 6.4 | 670 |
| 245/40 ZR17 | 91 | W | 8.5 | 17 | 245.0 | 628 | 6.4 | 615 |
| 225/40 ZR18 | 88 | W | 8 | 18 | 225.0 | 637 | 6.4 | 560 |
| 235/40 ZR18 | 91 | W | 8.5 | 18 | 235.0 | 645 | 6.4 | 615 |
| 245/40 ZR18 | 93 | W | 8.5 | 18 | 245.0 | 653 | 6.4 | 650 |
| 265/35 ZR18 XL | 97 | W | 9.5 | 18 | 265.0 | 643 | 6.4 | 730 |
Location
Loan Calculator
Monthly Payment
Total Interest Payment
Total Amount to Pay
Similar listing

